
Retour à la boutique

NVIDIAcartes graphiques
Carte Graphique NVIDIA GeForce GTX 1080 Founders Edition – 8 Go GDDR5X
Réf: 07243541101
36,900 DZD
● En stock — prêt à expédier
1
SAPPHIRE NITRO+ RX 570RX 570 4GBcarte graphique SapphireRadeon RX 5704 Go GDDR5Dual FanDual-Xcarte graphique gamingAMD RadeonRX 570 Gamingcarte graphique PC.
Spécifications techniques
| Élément | Détail |
|---|---|
| Marque / Modèle | NVIDIA GeForce GTX 1080 Founders Edition – 8 Go GDDR5X |
| Architecture GPU | NVIDIA Pascal – GPU GP104-400-A1 |
| Cœurs CUDA / Stream Processors | 2560 CUDA Cores |
| Tensor Cores | N/A (non supporté sur Pascal) |
| RT Cores | N/A (pas de Ray Tracing matériel) |
| Fréquence de base | ~1607 MHz |
| Fréquence Boost / Game Clock | ~1733 MHz |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR5X |
| Fréquence mémoire | 10 Gbps (2500 MHz effectif) |
| Interface mémoire | 256 bits |
| Bande passante mémoire | ~320 Go/s |
| Bus Interface | PCI-Express 3.0 ×16 |
| Technologies supportées | DirectX 12, OpenGL 4.6, Vulkan, NVIDIA G-Sync, Ansel, VR Ready, SLI HB Bridge |
| Refroidissement | Founders Edition – Turbine (blower) en aluminium + chambre à vapeur |
| Connecteurs vidéo | 1 × HDMI 2.0b, 3 × DisplayPort 1.4, 1 × DVI-D (selon version) |
| Résolution maximale | Jusqu’à 7680 × 4320 (8K à 60 Hz) |
| Consommation (TDP) | |
| Connecteur(s) d’alimentation | 1 × 8-pin PCIe |
| Alimentation recommandée | 500 W minimum |
| Dimensions | ~ 267 mm (L) × 112 mm (H) × 40 mm (2 slots) |
| Poids | ~ 1000 g (carte seule, version FE) |
| Gravure (nm) | 16 nm (TSMC FinFET) |
| Date de sortie | 27 mai 2016 |
| Fin de production | 2019 (remplacée par RTX 20 Series – Turing) |
| Températures moyennes | ~75–82 °C en charge (Founders Edition) |
| Garantie constructeur | 2 ans (selon région) |
| Usage recommandé | Gaming 1080p / 1440p Ultra, eSport, VR, création légère |
| Statut actuel | Production arrêtée (discontinued), disponible en occasion |
Spécifications techniques
ÉlémentDétailMarque / ModèleNVIDIA GeForce GTX 1080 Founders Edition – 8 Go GDDR5XArchitecture GPUNVIDIA Pascal – GPU GP104-400-A1Cœurs CUDA / Stream Processors2560 CUDA CoresTensor CoresN/A (non supporté sur Pascal)RT CoresN/A (pas de Ray Tracing matériel)Fréquence de base1607 MHzFréquence Boost / Game Clock1733 MHzMémoire vidéo8 Go GDDR5XFréquence mémoire10 Gbps (2500 MHz effectif)Interface mémoire256 bitsBande passante mémoire~320 Go/sBus InterfacePCI-Express 3.0


