
Retour à la boutique
CORSAIRInformatique & Accessoires
RAM CORSAIR 16G 2X8GB DDR4 3200MHz
RAM CORSAIR 16G 2X8GB DDR4 3200MHz
Réf: 1742130315616
12,000 DZD
● En stock — prêt à expédier
1
| N° | Champ | Description |
|---|---|---|
| 1 | Nom complet du module | Corsair Vengeance LPX 16 Go (2×8 Go) DDR4-3200 MHz |
| 2 | Marque / Constructeur | Corsair |
| 3 | Série / Gamme | Vengeance LPX |
| 4 | Type de mémoire | DDR4 SDRAM |
| 5 | Capacité totale | 16 Go (2 modules de 8 Go) |
| 6 | Format / Facteur de forme | DIMM 288 broches (bureau) |
| 7 | Fréquence nominale | 3200 MHz |
| 8 | Latence (CAS) | CL16 (exemple 16-18-18-36) |
| 9 | Tension de fonctionnement | |
| 10 | Kit / Nombre de modules | 2 × 8 Go |
| 11 | Profil de performance | Support Intel XMP 2.0 |
| 12 | Dissipateur thermique / design | Heat-spreader aluminium, profil bas |
| 13 | Garantie | Garantie limitée à vie |
| 14 | Compatibilité | Cartes mères compatibles DDR4 (Intel & AMD) |
| 15 | Couleurs / esthétique | Noir (version standard) |
| 16 | Technologie supportée | Hautes fréquences DDR4, overclocking modéré |
| 17 | Usage recommandé | PC bureau, gaming, multitâche |
| 18 | Non-ECC / Non-registré | Oui, module grand-public standard |
| 19 | Profil XMP version | XMP 2.0 |
| 20 | Dissipateur hauteur | Hauteur réduite pour compatibilité gros ventirads |
| 21 | Poids / dimensions approximatives | ≈ 134 mm × 30 mm × ~4 mm (pour un module) |
| 22 | Spécificités supplémentaires | PCB 8 couches, trié pour performance |
| 23 | Version haute fréquence disponible | Oui, variantes DDR4 3200+ |
| 24 | Refroidissement / faible tension | Conçu pour bonne dissipation et stabilité thermique |
| 25 | Remarques techniques | Vérifier que la carte mère et BIOS acceptent 3200 MHz |
| 26 | Notes / remarques | Excellent rapport performance/prix pour DDR4 16 Go |


