
Retour à la boutique
MSIcartes graphiques
Carte graphique MSI GEFORCE RTX 3060 GAMING Z TRIO 12GB
Carte graphique MSI GEFORCE RTX 3060 GAMING Z TRIO 12GB
Réf: 186656061414
71,000 DZD
● En stock — prêt à expédier
1
| Élément | Détail |
|---|---|
| Marque / Modèle | MSI GeForce RTX 3060 Gaming Z Trio – 12 Go GDDR6 |
| Architecture GPU | NVIDIA Ampere – GA106-300-A1 |
| Cœurs CUDA | |
| Tensor Cores | 112 (3ᵉ génération) |
| RT Cores | 28 (2ᵉ génération) |
| Fréquence de base | 1 320 MHz |
| Fréquence Boost (OC) | Jusqu’à 1 837 MHz (mode Gaming Z) |
| Mémoire vidéo | 12 Go GDDR6 |
| Fréquence mémoire | 15 Gbps |
| Interface mémoire | 192 bits |
| Bande passante mémoire | ~360 Go/s |
| Bus Interface | PCI-Express 4.0 ×16 |
| Technologies supportées | Ray Tracing, DLSS 2.x, NVIDIA Reflex, NVENC (7ᵉ gén.), G-Sync, DirectX 12 Ultimate, Vulkan, OpenGL 4.6, VR Ready |
| Refroidissement | Tri Frozr 2 – Triple ventilateur TORX 4.0 + plaque arrière métal |
| Connecteurs vidéo | 1 × HDMI 2.1, 3 × DisplayPort 1.4a |
| Résolution maximale | Jusqu’à 7680 × 4320 (8K) |
| Consommation (TDP) | |
| Connecteur d’alimentation | 1 × 8-pin PCIe |
| Alimentation recommandée | 550 W minimum |
| Dimensions | 323 × 140 × 56 mm (3 slots) |
| Poids | ~1,4 kg |
| Gravure | 8 nm (Samsung) |
| Date de sortie | Février 2021 |
| Fin de production | 2023 (remplacée par RTX 4060 / Ada Lovelace) |
| Températures moyennes | ~65–70 °C en charge |
| Garantie constructeur | 3 ans |
| Usage recommandé | Gaming 1080p Ultra / 1440p High, Ray Tracing + DLSS |
| Statut actuel | Production arrêtée – disponible en occasion ou fin de stock |


