
Retour à la boutique
DELLInformatique & Accessoires
Mini PC DELL Wyse5070 inside
Réf: 5368643445324563
29,000 DZD
● En stock — prêt à expédier
1
| N° | Champ | Description |
|---|---|---|
| 1 | Nom complet du Mini PC | Dell Wyse 5070 Thin Client / Mini PC |
| 2 | Marque / Constructeur | Dell |
| 3 | Série / Gamme | Wyse 5070 Series |
| 4 | Processeur (CPU) | Intel Celeron J4105 (Quad-Core 1.5 GHz, jusqu’à ~2.5 GHz) ou Intel Pentium Silver J5005 (Quad-Core 1.5 GHz, jusqu’à ~2.8 GHz) selon version |
| 5 | Génération du processeur | Gemini Lake (8ᵉ génération basse consommation) |
| 6 | Nombre de cœurs / threads | 4 cœurs / 4 threads |
| 7 | Fréquence CPU (Base / Turbo) | ~1.5 GHz de base / jusqu’à ~2.5-2.8 GHz en « burst » selon version |
| 8 | Carte graphique intégrée | Intel UHD Graphics 600 (Celeron) ou UHD 605 (Pentium) |
| 9 | Mémoire RAM installée | Typiquement 4 Go ou 8 Go DDR4 (selon configuration) |
| 10 | Capacité maximale RAM | Jusqu’à 32 Go (2 × SO-DIMM) — limitée selon la version / BIOS |
| 11 | Emplacements RAM disponibles | 2 × SO-DIMM (DDR4) |
| 12 | Stockage installé | Typiques : 16 Go ou 32 Go eMMC soudée + emplacement optionnel M.2 SATA SSD (dans certaines versions) |
| 13 | Type de stockage supporté | eMMC flash intégré + slot M.2 SATA (2260/2280) pour SSD — NVMe non garanti selon version |
| 14 | Carte graphique dédiée | Aucune — GPU intégré uniquement |
| 15 | Connectivité réseau | Gigabit Ethernet (10/100/1000) + option Wi-Fi AC + Bluetooth selon version |
| 16 | Ports USB | Exemple commun : 1 × USB-C (avant), plusieurs USB 3.x et 2.0 (avant + arrière + interne) selon version — jusqu’à ~8 ports ou plus selon config |
| 17 | Sorties vidéo | Standard : 2 × DisplayPort 1.2a (support jusqu’à 2 écrans 4K @60Hz) ; version Pentium/Extended peut inclure 3 × DisplayPort ou VGA optionnel |
| 18 | Ports audio | Jack combo casque/micro en façade + sortie ligne arrière dans certaines versions |
| 19 | Lecteur optique | Non présent |
| 20 | Lecteur de carte mémoire | Non standard dans la version de base |
| 21 | Système d’exploitation | Options : Wyse ThinOS, ThinLinux, ou Windows 10 IoT Enterprise (selon configuration) |
| 22 | Dimensions / Poids | Châssis standard : ~184 × 35.6 × 184 mm ; poids ~1.1-1.3 kg selon version |
| 23 | Alimentation | Adaptateur secteur typique ~65 W (19.5 V) ; certaines versions étendues peuvent utiliser 90-130 W |
| 24 | Niveau sonore / Refroidissement | Refroidissement actif, fonctionnement très discret (consommation faible) |
| 25 | Date de sortie / Lancement | Annoncé mai 2018 |
| 26 | Usage recommandé / Performance | Poste de travail léger, thin-client / virtualisation / affichage multi-écrans 4K, bureau compact ou usage professionnel peu gourmand |


