
Retour à la boutique
CORSAIRInformatique & Accessoires
RAM CORSAIR 16G 4X4GB DDR4 2666MHz
Réf: 54365297
6,000 DZD
● En stock — prêt à expédier
1
| N° | Champ | Description |
|---|---|---|
| 1 | Nom complet du module | Corsair Vengeance LPX 16 Go (4×4 Go) DDR4-2666 MHz |
| 2 | Marque / Constructeur | Corsair |
| 3 | Série / Gamme | Vengeance LPX |
| 4 | Type de mémoire | DDR4 SDRAM |
| 5 | Capacité totale | 16 Go (4 modules × 4 Go) |
| 6 | Format / Facteur de forme | DIMM 288 broches (bureau) |
| 7 | Fréquence nominale | 2666 MHz |
| 8 | Latence (CAS) | CL16 (par ex. 16-18-18-35) |
| 9 | Tension de fonctionnement | |
| 10 | Kit / Nombre de modules | 4 × 4 Go |
| 11 | Profil de performance | Compatible Intel XMP 2.0 |
| 12 | Dissipateur thermique / design | Heat-spreader aluminium, profil bas |
| 13 | Garantie | Garantie limitée à vie |
| 14 | Compatibilité | Cartes mères DDR4 (Intel & AMD compatibles) |
| 15 | Couleurs / esthétique | Noir (autres variantes couleur possibles) |
| 16 | Technologie supportée | Modules optimisés pour haute performance et overclocking modéré |
| 17 | Usage recommandé | Mise à niveau PC bureau / multitâche / gaming léger |
| 18 | Non-ECC / Non-buffered | Module grand public standard (non-ECC, non-registré) |
| 19 | Profil XMP version | XMP 2.0 supporté |
| 20 | Dissipateur hauteur | Faible hauteur pour compatibilité avec gros ventirads |
| 21 | Poids / dimensions approximatives | Environ 0,2 kg pour le kit complet |
| 22 | Spécificités supplémentaires | PCB 8 couches, conçu pour meilleure dissipation thermique |
| 23 | Version haute fréquence disponible | Oui, la gamme Vengeance LPX existe aussi en fréquences supérieures |
| 24 | Refroidissement / faible tension | Conçu pour 1,2 V ce qui réduit consommation et chaleur |
| 25 | Remarques techniques | Assure-toi que ta carte mère reconnaisse le kit 4× modules et que la mémoire girera en dual/quad-channel selon support |
| 26 | Notes / remarques | Excellent rapport performance/prix pour DDR4 16 Go, bon choix pour configuration polyvalente |


