
Retour à la boutique
Informatique & Accessoires
Disque Dur WESTERN DIGITAL 4TB ROUGE (used) SATA
Disque dur 4TB
Réf: 734956014747
25,000 DZD
● En stock — prêt à expédier
1
| N° | Champ | Description |
|---|---|---|
| 1 | Nom complet du disque | Western Digital Red 4 TB |
| 2 | Marque / Constructeur | Western Digital |
| 3 | Série / Gamme | Red (NAS / usage stockage) |
| 4 | Type de stockage | HDD (disque dur mécanique) |
| 5 | Capacité brute annoncée | 4 TB (≈ 4000 Go) |
| 6 | Format / Facteur de forme | 3,5″ (interne) |
| 7 | Interface / Bus | SATA III – 6 Gb/s |
| 8 | Vitesse de rotation (spindle) | 5400 tr/min (classe typique) |
| 9 | Cache / Mémoire tampon | 256 Mo (selon version) |
| 10 | Débit séquentiel maximal annoncé | Jusqu’à ~180 Mo/s |
| 11 | Latence moyenne / Temps d’accès | ≈ 4–5 ms (typique pour ce type) |
| 12 | Endurance (MTBF / workload) | MTBF ≈ 1 000 000 heures ; workload annuel jusqu’à ~180 To/an |
| 13 | Consommation électrique | Lecture/écriture ~4,8 W ; veille très faible (~0,4 W) |
| 14 | Alimentation / Tension | +5 V / +12 V (standard 3,5″) |
| 15 | Température de fonctionnement | 0 °C à 60 °C |
| 16 | Fiabilité / Garantie | Garantie constructeur initial : 3 ans (dans le neuf) |
| 17 | Technologies supportées | Conforme RoHS, support NCQ, commande native (NCQ), conçu pour NAS |
| 18 | Sorties / Entrées physiques | Connecteur SATA 7 + 15 broches |
| 19 | Dimensions / Poids | ~147 × 101,6 × 26,1 mm / ~0,68 kg |
| 20 | Utilisateur recommandé / usage | NAS domestique/petit serveur, stockage continu |
| 21 | Date de sortie / lancement | Modèles 4 TB de la gamme Red disponibles depuis plusieurs années |
| 22 | Compatible systèmes d’exploitation | Windows, macOS (formatage requis), Linux |
| 23 | Spécificités supplémentaires | Optimisé pour usage 24/7, compatibilité NAS |
| 24 | Niveaux de bruit / vibration | Bruit en veille / acoustique modéré pour usage NAS |
| 25 | Condition d’installation | Montage en baie 3,5″ interne avec alimentation SATA |
| 26 | Notes / remarques | En condition « used » : vérifier état SMART, heures de fonctionnement, garantie restante |


